Gerade die neuen Mitglieder und Segelanfänger fragen sich oft, welche Boote auf den Halterner Stausee passen und für das Revier geeignet sind. Deshalb haben wir hier eine Liste hinterlegt, in welcher die Boote aufgeführt sind, welche bereits am Steg liegen – bzw. welche Boote ebenfalls reviergeeignet sind. Weitere Informationen zu den Bootstypen können Sie im Internet finden.
Bootstyp | Im SCPs | Länge in m | Breite in m | Tiefgang in m | Gewicht in t | Segelfläche in qm |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 mR | 3 | 4,18 | 0,82 | 1 | 0,26 | 7,5 |
Laser sb3/sb20 | 6,15 | 2,15 | 1,5 | 0,625 | 27,3 | |
15m² (P) Jollenkreuzer | 1 | 6,5 | 2,5 | 0,2 | 0,55 | 24 |
16m² (S) Jollenkreuzer | 1 | 7 | 2,5 | 0,2 | 0,65 | 24 |
Aira 22 | 1 | 6,5 | 2,2 | 1 | 0,7 | 22 |
Argo 680 | 6,7 | 2,5 | 1,55 | 0,85 | 25 | |
Bavaria 606 | 6,06 | 2,48 | 1,3 | 0,9 | 19,7 | |
Bavaria B/One | 7 | 2,49 | 1,65 | 1,05 | 32 | |
Biga 23 | 1 | 7 | 2,4 | 1,05 | 1,19 | 22,4 |
BM 6 | 1,92 | 0,8 | 0,45 | 16 | ||
c55 | 1 | 5,5 | 2,05 | 0,4 | 0,44 | 17 |
Dehler 22 | 4 | 6,6 | 2,4 | 0,95 | 0,95 | 25,6 |
Dehlya 22 | 1 | 6,6 | 2,4 | 0,4 | 0,95 | 25,6 |
DYAS | 3 | 7,15 | 1,95 | 1,1 | 0,605 | 22 |
Efsix | 6 | 2 | 1 | 0,5 | 18,8 | |
Elan 2110/E1 | 6,34 | 2,5 | 1,55 | 0,99 | 28,3 | |
Elliott 6 | 6 | 2,35 | 1,66 | 0,635 | 23,6 | |
Etap 20 | 6,05 | 2,3 | 1,14 | 0,68 | 17,1 | |
Etap 21i | 6,26 | 2,49 | 1,3 | 1,23 | 23,9 | |
Fareast 18 | 5,61 | 2,2 | 1,2 | 0,65 | 22 | |
FF 65 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | 0,875 | 22,3 | |
First 211 | 6,25 | 2,48 | 0,7 | 1,25 | 25,2 | |
First Claas 7 | 4 | 6,6 | 2,45 | 0,65 | 0,9 | 24,7 |
First 21.7 | 2 | |||||
fox | 6,5 | 2,5 | 0,9 | 0,875 | 23,5 | |
Fox-Cup | 1 | 5,5 | 1,9 | 12,45 | ||
Hansajolle | 5,85 | 1,65 | 1 | 0,51 | 18 | |
HD 20 | 5,85 | 1,9 | 1,05 | 0,61 | 15,5 | |
Hunter 707 | 2 | 7,09 | 2,49 | 1,5 | 1,05 | 29,7 |
J 22 | 11 | 6,86 | 2,44 | 1,16 | 0,812 | 20,72 |
J70 | 1 | 6,93 | 2,25 | 1,45 | 0,794 | 21,02 |
Jolly-Skip | 1 | 5,2 | 2,1 | 0,25 | 0,41 | 14 |
Kielzugvogel | 5,8 | 1,88 | 0,9 | 0,34 | 20 | |
Laser Stratos Keel | 4,94 | 2,1 | 1 | 0,26 | 14,84 | |
Leisure 17 | 2 | 5,18 | 2,13 | 0,65 | 0,67 | 17 |
Melges 20 | 6,1 | 2,13 | 1,37 | 0,52 | 24,2 | |
Monas | 1 | 7 | 1,91 | 1,1 | 0,64 | 23,2 |
Moser M1 | 1 | 7,02 | 2,3 | 1,45 | 1,2 | 26,4 |
Monarch | 1 | 5,3 | 1,9 | 0,97 | 0,39 | 12,2 |
Neptun 20 | 1 | 6 | 2,3 | 1 | 0,95 | 23 |
Neptun 22 | 6,8 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 32 | |
Open 570 | 5,7 | 2,5 | 1,75 | 0,463 | 26,9 | |
Pandora | 1 | 6,95 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 23,5 |
Pirat | 1 | 5 | 1,61 | 0,1 | 0,218 | 10 |
Sailart 17 | 1 | 5,1 | 2,3 | 0,25 | 0,45 | 14 |
Sailart 18 | 3 | 5,5 | 2,45 | 1,2 | 0,6 | 18,5 |
Sailart 20 | 2 | 5,95 | 2,5 | 0,6 | 0,78 | 18 |
Sailart 22 | 6,6 | 2,3 | 1,45 | 1,1 | 24 | |
Sailart 24 | 1 | 7 | 2,5 | 1,3 | 1,42 | 24 |
Scholtz 22 | 1 | 6,8 | 2,42 | 1,4 | 0,73 | 29 |
Seascape 18 | 5,5 | 2,37 | 1,5 | 0,49 | 23 | |
Skippi 650 | 6,5 | 2,5 | 0,25 | 0,65 | 25 | |
Sprinta 70 / DS | 3 | 7 | 2,4 | 1,25 | 12,25 | 27 |
Sprinta Sport | 8 | 7 | 2,4 | 1,35 | 1,1 | 29 |
Sprinto | 6,6 | 2,29 | 0,2 | 0,6 | 23 | |
Streamline | 7,15 | 2,55 | 1,6 | 0,6 | 33,2 | |
Sun Fast 17 | 5,05 | 2,3 | 0,24 | 0,55 | 13,5 | |
Sun Fast 20 | 1 | 6,4 | 2,32 | 1,3 | 0,78 | |
Sunbeam 24.2 | 7 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 29 | |
Sunbeam S22 | 1 | 6,7 | 2,15 | 1,15 | 0,95 | 25,5 |
Tofinou 7 | 7 | 2,25 | 1,1 | 1,3 | 24,4 | |
Ultimate 20 | 6,39 | 2,45 | 1,53 | 0,5 | 28,42 | |
Unna 20 / Kron 65 / Sunbeam 20 | 6,06 | 2,5 | 1,3 | 0,98 | 26,5 | |
Unna 24 | 1 | 7 | 2,48 | 1,3 | 1,48 | 24 |
Varianta 18 | 5 | 5,5 | 2,4 | 1,15 | 0,71 | 21,5 |
Varianta 65 | 1 | 6,5 | 2,1 | 0,55 | 0,76 | 22,5 |
Varianta K3&K4 | 2 | 6,4 | 2,1 | 0,55 | 0,76 | 22,5 |
Vega 22 | 6,5 | 1,98 | 16 | |||
Victoire 22 | 3 | 6,6 | 2,2 | 1 | 1,15 | 21,42 |
Waarschip 660 /Daysailor | 1 | 6,6 | 2,5 | 1,25 | 1 | 28,6 |
Wagner 23 | 7,02 | 2,14 | 0,95 | 1,05 | 23 | |
Yngling | 6,35 | 1,73 | 1,05 | 0,645 | 14 |
Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellen lediglich eine Auswahl der am Markt erhältlichen Boote dar. Die offiziellen Abmasse der zulässigen Boote sind in der Stegordnung zu finden.